จำนวนผู้เล่น: | 4874 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 27.872 (5.72 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 12.410 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 15.462 |
หมู่บ้านโบนัส: | 3.221 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 51 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 302 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 43.011 (8.82 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 20.266 (4.16 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 174.713 (35.85 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 4.637 (0.95 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 411 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 2.430 |
คะแนนทั้งหมด: | 46.347.089 (9.509 ต่อผู้เล่น, 1.663 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | SteamUser1734096927 |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | 666 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน